浏览次数:11117 发布时间:2020-09-09 |
寿县政协办2019年部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 寿县政协办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县政协办2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寿县政协办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
寿县政协办2019年部门决算情况
第一部分 寿县政协办概况
一、部门职责
《中国人民政治协商会议章程》规定,政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。主要是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;对国家的宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;对一些关系国计民生或人民群众关心的问题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出意见和建议,为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。
二、机构设置
从决算单位构成看,寿县政协办2019年度部门决算包括政协办本级。
序号 |
单位名称 |
1 |
寿县政协办本级 |
|
|
第二部分 寿县政协办2019年部门决算表(附后)
第三部分 寿县政协办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计863.61万元(含年初结转结余)、支出总计863.61万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计增加27.96万元,增加3.3%,主要原因:一是增资;二是社保费、公积金等费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计755.82万元,其中:财政拨款收入752.75万元,占99.6%,其他收入3.07万元,占0.04%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计721.21万元,其中:基本支出721.21万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计758.19万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计758.19万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加24.88万元,增加3.39%,主要原因:一是增资;二是社保费、公积金等费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入752.75万元,占本年收入的87.2%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加70.94万元,增加10.4%。增加的主要原因一是增资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出721.2万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.66万元,下降0.9%。主要原因:按照相关文件规定压缩一般性支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出721.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出633.32万元,占87.81%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出42.43万元,占5.88%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出19.72万元,占2.74%。卫生健康支出24.74万元,占3.43%;节能环保支出1万元,占0.14%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.21万元,支出决算为721.21万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为633.32万元,支出决算为633.32万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出721.21万元,其中人员经费560.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费160.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
政协办2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,寿县政协办机关运行经费支出160.22万元,比2018年减少78.35万元,下降32.84%,主要原因是按照相关文件规定压缩一般性支出。 。
(二)政府采购支出情况
2019年度,寿县政协办政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,寿县政协办已无一般公务用车。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,寿县政协办组织开展2019年度会议费、差旅费等项目支出绩效评价,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县政协办2019年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
31.00 |
24.59 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
31.00 |
24.59 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县政协办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元,支出决算为24.59万元,完成预算的79.32%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费用。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县政协办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为24.59万元,完成年初预算的79.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无此预算,与上年持平。公务接待费支出决算为24.59万元,完成年初预算的79.32%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2018年度决算持平。2019年寿县政协办因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费支出24.59万元, 与2018年度决算相比,减少0.01万元,下降0.04%,下降的原因是压缩公务接待费用。2019年国内公务接待共365批次(其中外事接待0批次),2258人次(其中外事接待0人次)。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用深入贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公〔2016〕29号)、《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,2018年没有安排公务用车购置费。
联系方式:寿县政协办 政务公开电子邮箱:0554-4022527。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:淮南市寿县政治协商委员会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 752.75 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 633.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 3.07 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 42.43 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 24.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 1.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 19.72 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 57 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 58 | 0.00 | ||
25 | 59 | ||||
26 | 60 | ||||
本年收入合计 | 27 | 755.82 | 本年支出合计 | 61 | 721.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 107.79 | 年末结转和结余 | 63 | 142.40 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 863.61 | 总计 | 65 | 863.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:淮南市寿县政治协商委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | 小计 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 755.82 | 752.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 667.92 | 664.85 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | ||
20102 | 政协事务 | 667.02 | 663.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | ||
2010201 | 行政运行 | 595.92 | 592.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | ||
2010204 | 政协会议 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.69 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:淮南市寿县政治协商委员会 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
支出功能分类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 721.21 | 721.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 633.32 | 633.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 632.42 | 632.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 561.31 | 561.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.69 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:淮南市寿县政治协商委员会 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 752.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 633.32 | 633.32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 752.75 | 本年支出合计 | 54 | 721.21 | 721.21 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 36.98 | 36.98 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5.44 | 56 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||
总计 | 29 | 758.19 | 总计 | 58 | 758.19 | 758.19 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:淮南市寿县政治协商委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 752.75 | 752.75 | 0.00 | 721.21 | 721.21 | 0.00 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 664.85 | 664.85 | 0.00 | 633.32 | 633.32 | 0.00 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 663.95 | 663.95 | 0.00 | 632.42 | 632.42 | 0.00 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 592.85 | 592.85 | 0.00 | 561.31 | 561.31 | 0.00 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.69 | 41.69 | 0.00 | 41.69 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:淮南市寿县政治协商委员会 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 448.57 | 302 | 商品和服务支出 | 158.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 120.22 | 30201 | 办公费 | 12.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 193.01 | 30202 | 印刷费 | 13.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.52 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.28 | 30207 | 邮电费 | 7.12 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
